Sale marino integrale biologico grosso · attivare gli EM
Sale marino alimentare integrale biologico · a macina grossa
Sale grosso marino integrale biologico ad uso alimentare
Denominazione prodotto: Sale marino naturale per usi alimentari
Tipo: Sale grosso
Modalità d'uso
Per attivare gli EM: Per l'attivazione degli EM è necessario munirsi anche dei prodotti sottoelencati; li potete trovare anche nella Categoria "Attiva i tuoi EM". Le istruzioni per creare degli EM Attivati (EM·A) a regola d'arte verranno fornite insieme ai prodotti.
Questi sono i prodotti necessari:
- Fermentatori EM·A
- EM·1 · Miscela madre
- Melassa di zucchero di canna Bio
- Sale marino integrale biologico grosso
Negli alimenti: Pronto per il consumo diretto o sciolto in acqua o per la preparazione di altri alimenti. Adatto al consumo da parte di tutta la popolazione senza differenze tra sesso o fascia d’età.
Processo produttivo
Il sale, in seguito ad un meccanismo naturale di precipitazione frazionata, che avviene durante il percorso dell’acqua di mare nelle diverse vasche della salina, sotto l’azione del sole e del vento, precipita nelle vasche cristallizzanti.
Nelle vasche cristallizzanti il sale marino viene raccolto manualmente e accumulato in un unico mucchio nel piazzale adiacente le vasche.
Il sale sosta nel piazzale, opportunamente protetto dagli agenti atmosferici, dove si libera dell’acqua in eccesso e si asciuga.
Allergeni
Nei prodotti viene dichiarata l’assenza certa degli allergeni alimentari elencati nell’Allegato III bis dalla Direttiva a 2003/89/CE e successive modifiche.
Processo di lavorazione
Il sale viene prelevato dal mucchio meccanicamente e successivamente macinato, confezionato e pallettizzato.
Caratteristiche chimico-fisiche
Parametro | Valore | Valori limite (D.M. 31.10.97) | Metodo di analisi |
umidità residua a 120°C | 16,5% | = | ISO 2483-1973 |
Residuo insolubile in acqua | 0,1% | ≤ 0,5 | ISO 2479-1972 |
Residuo insolubile in acido | <0,1% | ≤ 0,3 | ISO 2479-1972 |
Cloruro di Sodio su s.s. | 98,5% | ≥97 | ISO 2479:1972+APAT CNR IRSA 4090 |
Calcio | 0,4 | = | ISO 2479:1972+APAT CNR IRSA 3030 |
Magnesio | 0,3 | = | ISO 2479:1972+APAT CNR IRSA 3030 |
Potassio | <0,1% | ≤ 0,5 | ISO 2479:1972+APAT CNR IRSA 3030 |
Solfati | 0,5% | = | ISO 2479:1972+APAT CNR IRSA 4020 |
Iodio | 0,1% | = | D.M. n.562 del 10/08/1995 Al 1.1 |
Contaminanti
Contaminanti | Valore | Valori limite (D.M. 31.10.97) | Metodo di analisi |
Ferro | <0,1 mg/kg | - | ISO 2479:1972+EPA 6010C |
Cromo | <0,1 mg/kg | - | ISO 2479:1972+EPA 6010C |
Zinco | <0,05 mg/kg | - | ISO 2479:1972+EPA 6010C |
Piombo | <0,1 mg/kg | ≤2 | ISO 2479:1972+EPA 6010C |
Rame | <0,1 mg/kg | ≤2 | ISO 2479:1972+EPA 6010C |
Mercurio | <0,05 mg/kg | ≤0,1 | ISO 2479:1972+EPA 6010C |
Cadmio | <0,1 mg/kg | ≤0,5 | ISO 2479:1972+EPA 6010C |
Arsenico | <0,1 mg/kg | ≤0,5 | ISO 2479:1972+EPA 6010C |
Tabella nutrizionale
Tabella nutrizionale | |
Calorie | 0,0 kcal |
Proteine totali | 0,0 g |
Carboidrati totali | 0,0 g |
Lipidi totali | 0,0 g |
Grassi saturi | 0,0 g |
Colesterolo | 0,0 mg |
Granulometria
Class. (mm) | Sale grosso |
>10mm | 0 |
10/5mm | 12% |
5/2mm | 68% |
2/1mm | 20% |
1/0,5mm | 0 |
<0,5mm | 0 |